Isla del Encanto, Cartagena - Plan Fuego

Opera

Todos los Días

Duración

9 Horas

Descripción general

Day tour en la isla del encanto inicia con la Recogida en los hoteles ubicados en el sector de Bocagrande, Centro Histórico y Zona Norte hasta el muelle de la Bodeguita. Transporte ida y regreso hacia la isla, en lanchas rápidas o autobús, Almuerzo Buffet servido con opciones de pescado, pollo y carne, acompañadas de una variedad de ensaladas, verduras frías o calientes, arroz de coco o blanco, patacones o pasta, porción de fruta, dulce típico de la región y una bebida no alcohólica. Uso de áreas públicas sillas, camastros, asoleadoras y piscina.

Plan Tierra

Duracion de 9 Horas

  • Traslado en Lanchas
  • Uso de las Instaciones del Day Tour
  • Almuerzo menu de Opciones
  • Lancha sin Costo al Oceanario.
  • Agua
  • Gaseosa
  • Traslados Hotel - Muelle - Hotel
  • Impuesto de Zarpe (8 Usd aprox)
  • Alimentos o Bebidas Descritas en el Itinerario

Plan Fuego

Duracion de 9 Horas

  • Transporte Privado al Hotel - Muelle - Hotel
  • Recorrido por la Bahia Compartido
  • Ron Punch
  • Cervezas Nacionales
  • Vino
  • Limonada
  • Agua
  • Gaseosa
  • Impuesto de Zarpe (Usd 8 Aprox)
  • Alimentos o Bebidas Descritas en el Itinerario
Desde
$368.040
Formulario de Reserva
1
$368.040
Total:
1
$368.040
Min - Max (Personas) Precios para Adulto
1 - 1 $517.200
2 - 2 $431.400
3 - 3 $468.800
4 - 4 $438.000
5 - 5 $419.520
6 - 6 $407.200
7 - 7 $398.400
8 - 8 $391.800
9 - 9 $386.667
10 - 10 $386.760
11 - 11 $383.018
12 - 12 $379.900
13 - 13 $377.262
14 - 14 $417.000
15 - 15 $373.040
16 - 16 $371.325
17 - 17 $369.812
18 - 18 $368.467
19 - 19 $380.021
20 - 20 $378.300
21 - 21 $376.743
22 - 22 $375.327
23 - 23 $374.035
24 - 24 $372.850
25 - 25 $375.168
26 - 26 $374.031
27 - 27 $372.978
28 - 28 $372.000
29 - 29 $371.090
30 - 30 $370.240
31 - 31 $369.445
32 - 32 $373.650
33 - 33 $372.800
34 - 34 $372.000
35 - 35 $371.246
36 - 36 $370.533
37 - 37 $369.859
38 - 38 $369.221
39 - 39 $368.615
40 - 999999 $368.040

Combos